г. Калининград
Куйбышева, 78 Круглосуточно
| Вид услуги | Цена |
| УЗИ гинекология | |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 1900 |
| УЗИ определение сроков беременности | 1700 |
| УЗИ органов малого таза транс-абдоминальное исследование | 1500 |
| УЗИ органов малого таза транс-вагинальное исследование | 1600 |
| Фолликулометрия | 1100 |
| УЗИ внутренних органов (брюшной полости) | |
| УЗИ печени | 900 |
| УЗИ печени и поджелудочной железы | 1500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 900 |
| УЗИ желчного пузыря | 1200 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3150 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) с функциональными пробами | 3300 |
| Эластометрия печени | 2500 |
| УЗИ комплекс ОБП+ эластометрия печени | 5500 |
| УЗИ печени и желчный пузырь | 1200 |
| УЗИ печени и желчный пузырь (с определением функции) | 1650 |
| УЗИ печени и забрюшинных лимфоузлов | 1400 |
| УЗИ селезенки | 900 |
| УЗИ мочевыделительной системы | |
| ТРУЗИ предстательной железы | 1850 |
| ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2050 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
| УЗИ исследование органов мошонки с доплерографией | 1700 |
| УЗИ исследование мягких тканей полового члена | 1200 |
| УЗИ полового члена с цветным картированием сосудов | 3100 |
| УЗДГ мониторинг сосудов полового члена с фармакологическим тестом | 3900 |
| Иньекция для проведения фарм теста УЗДГ сосудов полового члена | 2900 |
| УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 1150 |
| УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2150 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1400 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| УЗИ предстательной железы, почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2700 |
| УЗИ сосудов почек (Дуплексное сканирование) | 1500 |
| УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов | |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| УЗИ грудных желез с рагионарными лимфатическими узлами | 1200 |
| УЗИ мужских грудных желез с рагионарными лимфатическими узлами | 1200 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 |
| УЗИ плевральных полостей | 1000 |
| УЗИ слюнных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 1100 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 1500 |
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | |
| Эхокардиография | 2400 |
| УЗИ сосудов | |
| Триплексное сканирование сосудов шеи (УЗДГ БЦА) | 2300 |
| Триплексное сканирование сосудов шеи (УЗДГ БЦА) с функциональными пробами | 2500 |
| Триплексное сканирование сосудов шеи и головы (УЗДГ БЦА) | 2650 |
| Триплексное сканирование сосудов шеи и головы (УЗДГ БЦА) с функциональными пробами | 2850 |
| УЗДГ вен верхних конечностей 2 конечности | 2200 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей 2 конечности | 2200 |
| УЗДГ артерий и вен верхних конечностей 2 конечности | 2700 |
| УЗДГ артерий и вен нижних конечностей 2 конечности | 2700 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей 2 конечности | 2200 |
| УЗДГ вен нижних конечностей 2 конечности | 2200 |
| УЗИ брюшной аорты с висцеральными ветвями | 1800 |
| УЗИ суставов (Коленные, тазобедренные, локтевые, плечевые, суставы кистей и стоп) | |
| УЗИ периферических нервов одной области (лучезапястный, локтевой, срединный, малоберцовый, большеберцовый, седалищный) 1 нерв | 1650 |
| Один сустав (УЗИ) | 1400 |