Компьютерная томография (КТ) - это современный метод лучевой диагностики основанный
на рентгеновском излучении, с
помощью которого можно получить точные послойные изображения костей, внутренних органов и тканей.
При проведении КТ, зона, которую исследуют, просвечивается малыми дозами рентгеновских лучей
«послойно», с разных ракурсов. Снимки обрабатываются сложной компьютерной программой. В результате,
врач получает объемные трехмерные изображения всех органов в высоком разрешении.
Метод КТ максимально информативен. В отличие от рентгена, он исключает наслоения. Это означает, что
любые процессы или патологические изменения в органах или тканях не останутся незамеченными.
Для диагностики повреждений, вызванных травмами
Для диагностики инфекционных заболеваний
В наших центрах, вы можете пройти Компьютерную Томографию и быть уверенными в качестве и результате исследования. С перечнем исследований, ценами и особенностями диагностики различных органов и систем, можно подробно ознакомиться на сайте в разделе цены
Мультиспиральная компьютерная томография | ||
МСКТ исследование головы | ||
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 3200 | |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 3000 | |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 2900 | |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 2900 | |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 2900 | |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ | 3100 | |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА | 2800 | |
МСКТ носослёзных каналов | 3750 | |
МСКТ исследование грудной полости | ||
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) | 3700 | |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ | 3200 | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) | 5300 | |
МСКТ исследование органов живота и таза | ||
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 3500 | |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 3300 | |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 2600 | |
МСКТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 3600 | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 5200 | |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3200 | |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3200 | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 8800 | |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ (слепая кишка, илеоцекальный клапан, восходящая ободочная кишка, поперечно-ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, сигмовидная кишка, прямая кишка | С целью оценки внутренней поверхности кишки, толщины стенки, определения наличия/отсутствия инвазии. ОБЗОРНО: печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта | 4500 |
МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза | ||
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА (женщины) | 11200 | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА (мужчины) | 11200 | |
МСКТ исследование позвоночника | ||
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3100 | |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3100 | |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3100 | |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3100 | |
МСКТ исследование костей | ||
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ | 2800 | |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 2800 | |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ | 3000 | |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА | 3000 | |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | 3200 | |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ | 3200 | |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ | 3000 | |
МСКТ исследование суставов | ||
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 3200 | |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 3000 | |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 3000 | |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 3200 | |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 3000 | |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 3000 | |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ | 3000 | |
МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ | 3000 | |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 3100 | |
МСКТ исследование шеи | ||
МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (носоглотка, шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта) | 3000 | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (мышцы дна ротовой полости, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 3000 | |
МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | ||
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 3200 | |
МСКТ исследование всего тела | ||
МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) - головной мозг, все отделы позвоночника, кости таза, грудная клетка, брюшная полость, органы забрюшинного пространства, органы малого таза | 12500 | |
МСКТ исследование сосудов | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 7250 | |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ | 7250 | |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 7250 | |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 7250 | |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 7300 | |
МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) | 7250 | |
МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 7250 | |
Контрастное усиление | ||
МСКТ с внутривенным контрастным усилением (Омнипак 350 мг 100 мл) до 80 кг | 4000 | |
МСКТ с внутривенным контрастным усилением (Омнипак 350 мг 150 мл) больше 80 кг | 5000 | |
Дополнительные услуги | ||
ПЕЧАТЬ ПЛЕНКИ | 500 | |
ДУБЛИКАТ ПЛЕНКИ | 500 | |
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 | |
ЗАПИСЬ USB НОСИТЕЛЯ | 1100 | |
Сравнительное описание и интерпретация КТ исследования (одна зона) в сравнении с ранее проведённым обследованием | 500 | |
Пересмотр исследования консилиумом врачей | 35000 |
Наш диагностический центр предлагает своим клиентам в Калуге, Вязьме, Брянске,
Каменске-Шахтинском, Таганроге, Клинцах, Михайловке и других городах услуги компьютерной томографии.
Их стоимость зависит от того, что именно обследует человек (отдельный орган, комплекс, полость).
Также на нее влияют качество оборудования и квалификация врача. «Спектр-Диагностика» оснащена самыми
современными аппаратами с широкими функциональными возможностями.
У нас работают квалифицированные специалисты, способные качественно проводить исследования и
расшифровывать полученные данные.
Как правило, КТ назначается в случае, когда другие методы диагностики оказались неэффективны, и позволяет установить:
инфекционные заболевания
масштаб повреждений, вызванных травмой
состояние костных структур
причины болей невыясненной этиологии
характер отклонений в функционировании органов
злокачественные и доброкачественные новообразования на ранних стадиях
правильность уже поставленного диагноза
эффективность курса лечения
Однако в некоторых случаях проводить КТ
запрещено. Его не делают беременным и кормящим женщинам, людям, у которых нарушена работа щитовидной
железы, лицам с психическими и нервными расстройствами.
Также такое исследование противопоказано детям младше 12 лет, но в случае, когда иными способами
поставить диагноз не удается, и других явных противопоказаний нет, делается исключение. С контрастом
его не проводят тем, у кого есть признаки аллергии на окрашивающее вещество.
Этот современный метод лучевой диагностики основан на
рентгеновском излучении, но в современных томографах доза облучения (в сравнении с обычной
рентгенографией) минимальна. Процедура считается безопасной, но злоупотреблять ею не рекомендуется,
поэтому специалисты советуют прибегать к ней не чаще 2-3 раз в год.
Высокая точность и информативность – пожалуй, главные достоинства компьютерной томографии. Цена на
нее хоть и выше, чем на привычный рентген, но результат полностью оправдывает затраты. С помощью
данного исследования удается получать точные послойные изображения костей, внутренних органов и
тканей: исследуемая зона просвечивается малыми дозами рентгеновских лучей «послойно», с разных
ракурсов. Снимки обрабатываются сложной компьютерной программой. В результате, у врача на руках
оказываются объемные трехмерные изображения всех органов в высоком разрешении. Так называемые
наслоения исключаются, благодаря чему любые процессы или патологические изменения в органах/тканях
не остаются незамеченными. Сегодня в медицине также распространена такая разновидность КТ как
конусно-лучевая или КЛКТ. Ее цена может различаться в медучреждениях. Мы стараемся предложить
наиболее выгодные условия, чтобы сделать современную медицину доступной для широкого круга людей.
Чтобы уточнить прайс, позвоните нам или посетите центр в вашем городе.